Női tenisz-világranglista - Babos két helyet rontott
2015. szeptember 21. hétfő 10:44
A héten a kínai Kantonban versenyző Babos Tímea két helyet rontva a 76. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet továbbra is nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.
Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 11 501 pont
2. (2.) Simona Halep (román) 6780
3. (3.) Marija Sarapova (orosz) 5795
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 5295
5. (5.) Lucie Safarova (cseh) 3525
6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 3385
7. (8.) Flavia Pennetta (olasz) 3317
8. (9.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 3121
9. (11.) Angelique Kerber (német) 3075
10. (12.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3070
11. (10.) Karolina Pliskova (cseh) 3040
12. (7.) Ana Ivanovic (szerb) 2971
13. (14.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2820
14. (13.) Timea Bacsinszky (svájci) 2727
15. (15.) Belinda Bencic (svájci) 2710
...76. (74.) Babos Tímea 769
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Állatorvosi ügyelet az ünnep alatt...
- Karácsonyi, mohácsi emlék: amikor még...
- Több mint kétezer gyerek kapott...
- Összeütközött két személyautó...
- A régészeti feltárás mellett az új...
- Éjjel fagyni fog, de holnap is...
- Rendkívüli véradó napra várják...
- Szén-monoxid-mérgezés áldozata lett...
- Sorozatbetörőt fogtak el a mohácsi...
- Mohács határában már megkezdődtek az...